項目編號 | N0118GQ220005 |
項目名稱 | 隴南市公信國有咨詢服務有限公司41%股權轉讓 |
標的名稱 | 隴南市公信國有咨詢服務有限公司41%股權 |
評估價(底價)(元) | 205000.00元 |
成交價(元) | 205000.00 |
資產增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2022-04-26 10:54:43 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:甘AJ7109豐田牌CA6521UE4成交公告
下一篇:101號1-2樓成交公告