項目編號 | N0118FCZZ220380 |
項目名稱 | 蘭州市城關區酒泉路新業大廈12層部分房屋租賃項目 |
標的名稱 | 蘭州市城關區酒泉路新業大廈12層部分房屋 |
評估價(底價)(元) | 115920.00元 |
成交價(元) | 115920.00 |
資產增值率 | 0.00% |
成交日期 | 2022年5月16日 |
備注 |
關鍵詞:
上一篇:蘭州市城關區酒泉路16號新業大廈11層 (整層)成交公告
下一篇:臨夏州人民醫院停車場部分停車位一年期經營權成交公告